Esta página contém somente os bônus reconhecidos pelo comando !expinfo. Use-o no jogo para consultar bônus ativos, duração restante e total atual.
Fontes reconhecidas pelo !expinfo
| Sistema | Bônus | Como obter ou ativar |
|---|
| Outfits | Valor acumulado | Desbloqueie outfits que concedem experiência. O total aparece no !expinfo. |
| Stage | +5% por nível (máximo +100%) | Evolua o Stage pelos NPCs de amplificação. Limite considerado: nível 20. |
| Fishing Experience | +0,5% por nível (máximo +100%) | Pratique o sistema de pesca. Limite considerado: nível 200. |
| Refinamento | Conforme os equipamentos | Refine e equipe itens na cabeça, colar, armadura, pernas, botas e mãos. |
| Relíquia de Badge | +10% a +150% | Fabrique/evolua com o NPC Changer e equipe no slot Badge. Apenas a equipada concede bônus. |
| Ancestral Premium | +50% base + bônus do rank | Ative o Ancestral Premium Scroll. Cada scroll adiciona 30 dias; o rank só concede EXP com a VIP ativa. |
| Loyalty | Título: +2% a +35% / Golden Membership: +30% | Ative Golden Memberships para receber 30 dias, +30% de EXP enquanto ativa e 120 Loyalty Points por ativação. Consulte seu título com !loyalty. |
| Experience Potions | +50% e +100% | Adquira na loja do jogo e use. Cada unidade dura 1 hora; até 10 horas de cada tipo. As duas funcionam juntas. |
| Survival | +5% a +40% | Finalize uma dificuldade da Survival. A recompensa de EXP dura 30 horas. |
| Hype Castle | Participante +20% / Vencedor +50% | Participe do evento Hype Castle. O !expinfo informa qual bônus está ativo. |
Relíquias de experiência — slot Badge
A progressão é feita no NPC Changer, usando a relíquia anterior e os recursos pedidos pelo NPC. O bônus só fica ativo quando a relíquia está equipada no slot Badge.
| Item | Relíquia | ID | Bônus |
|---|
 | Shield of Battle Frenzy | 23431 | +10% EXP |
 | Golden Visage | 25014 | +20% EXP |
 | Gloves of Ancient Oaths | 24722 | +30% EXP |
 | Scepter of the Pious | 24704 | +40% EXP |
 | Blood-Thirsty Talisman | 24703 | +50% EXP |
 | Blade of the Righteous | 24702 | +60% EXP |
 | Singularity Cube | 24713 | +70% EXP |
 | Crystalized Grace | 24721 | +80% EXP |
 | Frostbound Skull | 24708 | +90% EXP |
 | Crest of Divine Mastery | 24709 | +100% EXP |
 | Insanity Chalice | 24714 | +150% EXP |
Loyalty e Golden Membership
Cada ativação da Golden Membership adiciona 30 dias, concede +120 Loyalty Points permanentemente à conta e mantém +30% de EXP enquanto estiver ativa. Os pontos liberam títulos com bônus permanente. Use !loyalty para consultar pontos e título, e !loyalty rank para ver o ranking.
| Título | Pontos necessários | Bônus de EXP |
|---|
| Nenhum | 0 | +0% EXP |
| Scout | 360 | +2% EXP |
| Sentinel | 720 | +4% EXP |
| Steward | 1080 | +6% EXP |
| Warden | 1440 | +8% EXP |
| Squire | 1800 | +10% EXP |
| Warrior | 2160 | +12% EXP |
| Keeper | 2520 | +14% EXP |
| Guardian | 2880 | +16% EXP |
| Sage | 3240 | +18% EXP |
| Supreme | 3600 | +20% EXP |
| Legacy | 7200 | +35% EXP |
Ancestral Premium — bônus por rank
Além dos +50% de EXP base, a VIP ativa adiciona o bônus do Rank Ancestral do personagem.
| Rank | Pontos | Bônus adicional |
|---|
| Rookie | 1–40 | +0% EXP |
| Bronze | 41–100 | +2% EXP |
| Silver | 101–250 | +4% EXP |
| Gold | 251–470 | +6% EXP |
| Platinum | 471–770 | +8% EXP |
| Diamond | 771–1.220 | +10% EXP |
| Ancestral | 1.221–1.820 | +12% EXP |
| Mystic | 1.821–2.820 | +15% EXP |
| Abyssal | 2.821–4.320 | +18% EXP |
| Ascending | 4.321–6.320 | +22% EXP |
| Chaos | 6.321–9.999 | +27% EXP |
| Awakening | 10.000+ | +35% EXP |
Potions e Survival
| Fonte | ID / dificuldade | Bônus | Duração |
| Premium Experience Potion | 24780 | +50% EXP | 1 hora por uso; máximo de 10 horas |
| Insanity Experience Potion | 24772 | +100% EXP | 1 hora por uso; máximo de 10 horas |
| Survival Easy | Easy | +5% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Medium | Medium | +10% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Hard | Hard | +15% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Insane | Insane | +20% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Hell | Hell | +25% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Dark | Dark | +30% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Demonic | Demonic | +35% EXP | 30 horas após concluir |
| Survival Apocalypse | Apocalypse | +40% EXP | 30 horas após concluir |
Importante: bônus de outros sistemas que não aparecem no !expinfo não foram incluídos nesta página.